Votre panier est vide
DISPONIBLE EN
11lb et 22lb
Cette croquette savoureuse est une source d'énergie riche en nutriments, grâce à un mélange réfléchi de porc élevé sans cruauté et de fruits, légumes et superaliments sans OGM.
Porc élevé humainement, haricots garbanzo (pois chiches), farine de corégone de mer, pois de grande culture, lentilles vertes, farine de poisson Menhaden océan, patate douce, huile de coco (conservée avec des tocophérols mélangés), tomate, arôme naturel, graines de lin, huile de tournesol, citrouille, courge , Racine de betterave, Carottes, Luzerne séchée au soleil, Racine de chicorée, Huile de saumon, Sel, Chlorure de potassium, Phosphate dicalcique, Tocophérols mixtes (un conservateur naturel), Supplément de vitamine E, Pantothénate de calcium, Supplément de niacine, Supplément de vitamine A, Supplément de riboflavine, Vitamine Supplément D3, supplément de vitamine B12, mononitrate de thiamine, acide folique, chlorure de choline, protéine de zinc, carbonate de calcium, protéine de fer, protéine de cuivre, protéine de manganèse, levure de sélénium, iodate de calcium, extrait de romarin, taurine, cannelle, curcuma
GUIDE D'ALIMENTATION
Poids(lbs) | Moins Actif: Tasse/Jour | Plus Actif: Tasse/Jour |
---|---|---|
10 lbs or less | ¼-½ | ¼-¾ |
10-20 lbs | ½-1 | ¾-1¼ |
20-30 lbs | 1-1¼ | 1¼-1¾ |
30-40 lbs | 1¼-1½ | 1¾-2¼ |
40-60 lbs | 1½-2 | 2½-3 |
60-80 lbs | 2-2¾ | 3-3¾ |
80-100 lbs | 2¾-3¼ | 3¾-4½ |
Add ¼ cup for every 10 lbs over 100 lbs.
Gestation: Increase 25% - 50% Lactation: Feed free-choice.
ANALYSIS GARANTIE
Nutrient | Percentage de Recette |
---|---|
Crude Protein | (min) 30% |
Crude Fat | (min) 14% |
Crude Fibre | (max) 4.5% |
Moisture | (max) 10% |
DHA | (min) 0.11% |
Calcium | (min) 1.2% |
Phosphorus | (min) 1.0% |
Vitamin A | (min) 5000 IU/kg |
Vitamin E | (min) 50 IU/kg |
Omega-6* | (min) 1.25% |
Omega-3* | (min) 0.45% |
GUIDE D'ALIMENTATION
Poids(lbs) | Moins Actif: Tasse/Jour | Plus Actif: Tasse/Jour |
---|---|---|
10 lbs or less | ¼-½ | ¼-¾ |
10-20 lbs | ½-1 | ¾-1¼ |
20-30 lbs | 1-1¼ | 1¼-1¾ |
30-40 lbs | 1¼-1½ | 1¾-2¼ |
40-60 lbs | 1½-2 | 2½-3 |
60-80 lbs | 2-2¾ | 3-3¾ |
80-100 lbs | 2¾-3¼ | 3¾-4½ |
Poids(lbs) | 1 to 6 Mois: Tasse/Jour | 6 to 12 Mois: Tasse/Jour |
---|---|---|
Up to 10 lbs | 1½ | 1 |
10-20 lbs | 2½ | 1⅔ |
20-30 lbs | 3⅜ | 2¼ |
30-40 lbs | 4¼ | 2¾ |
40-50 lbs | 5 | 3⅓ |
50-60 lbs | 5¾ | 3¾ |
70-80 lbs | 7⅛ | 4¾ |
Articles du carrousel de produits