Votre panier est vide
Fabriqué au Québec!
Une alimentation crue équilibrée, abordable et aussi pratique que les croquettes.
Les croquettes extrudées constituent la majorité des aliments pour animaux vendus sur le marché, car elles sont faciles à distribuer. Cependant, le procédé d'extrusion détruit la plupart des nutriments. Les aliments crus déshydratés sont conçus pour combler l'écart entre les croquettes et les aliments crus congelés.
COMMENT PASSER À HURRAW
CONSEILS D'ALIMENTATION
Parfait pour les chiens de toutes tailles, races et âges.
CHIOTS: Doublez la ration quotidienne en fonction du poids actuel du chiot, sans jamais dépasser la quantité totale que le chien devrait consommer une fois adulte.
INGRÉDIENTS
Poisson blanc, lentilles, carottes, pommes, huile de tournesol, algues, vinaigre de cidre, citrouille, canneberges, épinards, calcium, gingembre, curcuma, phosphore, vitamine E.
ANALYSE GARANTIE
| Protéines brutes | Min. 33% |
| Matières grasses brutes | Min. 17% |
| Fibre brute | Min. 4% |
| Humidité | Max. 8% |
| Acides gras oméga-3 | Min. 0.9% |
| Acides gras oméga-6 | Min. 2.9% |
| Cendre | Min. 5% |
| Calcium | Min. 1.2% |
| Phosphore | Min. 1% |
| Détails | |
| Sodium | Min. 0.3% |
| Potassium | Min. 0.6% |
| Chlorure | Min. 0.45% |
| Magnésium | Min. 0.06% |
| Fer | Min. 88 mg/kg |
| Cuivre | Min. 12,4 mg/kg |
| Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
| Zinc | Min. 100 mg/kg |
| Iode | Min. 1,5 mg/kg |
| Sélénium | Min. 0,35 mg/kg |
| Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
| Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
| Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
| Thiamine | Min. 2,25 mg/kg |
| Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
| Acide pantothénique | Min. 12 mg/kg |
| Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
| Pyrodoxine | Min. 1,5 mg/kg |
| Acide folique | Min. 0,22 mg/kg |
| Vitamine B12 | Min. 0,028 mg/kg |
| Choline | Min. 2090 mg/kg |
Articles du carrousel de produits